技優甄審入學
志願選填:一校多科
申請資格:
- 國際技能競賽,獲得優勝以上名次。
- 全國技藝技能競賽,獲得優勝或佳作以上名次。
- 全國中小學科學展覽,獲得優勝以上名次。
- 各縣市技藝技能競賽、科學展覽,獲得優勝以上名次。
- 領有丙級以上技術士證。
- 應屆畢(結)業生技藝教育課程成績優良。
- 其他參加國際特殊技藝技能競賽,獲得優勝以上
積分核算:僅得擇優採一項計算積分
項目 | 得獎名次 | 積分 |
---|---|---|
國際技能競賽(包括科技展覽) | 優勝以上 | 100 |
未得獎 | 95 | |
全國性技藝技能競賽 | 第一名、第二名、第三名 | 主辦 95 |
協辦 80 | ||
第四名至優勝或佳作 | 主辦 80 | |
協辦 65 | ||
全國中小學科學展覽會、臺灣國際科學展覽會 | 第一名、第二名、第三名 | 95 |
第四名至優勝或佳作 | 80 | |
其他國際性特殊技藝技能競賽 | 第一名、第二名、第三名 | 95 |
第四名至優勝 | 80 | |
各直轄市、縣(市)政府主辦報經本部備查之技藝技能競賽及科學展覽(不包括成果展) | 第一名、第二名、第三名(特優) | 70 |
第四名、第五名、第六名(優等) | 65 | |
佳作(甲等) | 60 | |
領有技術士證 | 領有丙級以上技術士證或相當於丙級以上之單一級技術士證 | 50 |
應屆畢(結)業生技藝教育課程成績優良,技藝教育課程職群成績(與國中在校學習領域評量成績無涉)達該班 PR 值七十以上者(得擇優一職群成績採計得分) | PR 值(百分等級)九十以上 | 50 |
PR 值(百分等級)八十以上未達九十 | 45 | |
PR 值(百分等級)七十以上未達八十 | 40 |
分發依據:
- 依積分高低順序及志願順序,分發相關專業群、科就讀。
- 積分相同者,進行同分參酌以定錄取;其同分參酌項目,於各就學區招生簡章明定,並得包括競賽得獎、項目、名次(級別)、技藝教育課程 職群成績及志願序等。
- 所填志願之校科已額滿者,不予分發;其分發錄取至額滿為止。
- 經積分比序且同分參酌後,仍無法評比者,增額錄取之。
- 分發以一次為限;經分發後,不得申請更改。
錄取名額:
- 公立學校每班內含 2 名,私立學校每班外加 2 名。
- 共同就學區學校應至少提列技優甄審免試入學招生名額二分之一以上,供原就學區技藝技能優良學生甄審入學。