
考試科目 | 時間 | 題數 | 結果呈現 | |
---|---|---|---|---|
國文 | 70分鐘 | 45~50題 | 分為「精熟」、「基礎」和「待加強」3 等級成績計算方式可詳見教育部國中教育會考網站:http://cap.ntnu.edu.tw/ | |
英語 | 閱讀 | 60分鐘 | 閱讀40~45 題(占總成績80%) | |
聽力 | 25分鐘 | 20 ~ 30題(占總成績20%) | ||
數學 | 80分鐘 | 27~33題 選擇題25~30題(占總成績85%) 非選擇題2~3題(占總成績15%) |
||
社會 | 70分鐘 | 60~70題 | ||
自然 | 70分鐘 | 50~60題 | ||
寫作測驗 | 50分鐘 | 1題 | 分為一至六級分 |
※「寫作測驗」及「數學非選擇題」必須要用黑色墨水筆作答。
107年5月19日(六) | 107年5月20日(日) | |||
---|---|---|---|---|
上午 | 08:20~08:30 | 考試說明 | 08:20~08:30 | 考試說明 |
08:30~09:40 | 社會 | 08:30~09:40 | 自然 | |
09:40~10:20 | 休息 | 09:40~10:20 | 休息 | |
10:20~10:30 | 考試說明 | 10:20~10:30 | 考試說明 | |
10:30~11:50 | 數學 | 10:30~11:30 | 英語(閱讀) | |
11:30~12:00 | 休息 | |||
12:00~12:05 | 考試說明 | |||
12:05~12:30 | 英語(聽力) | |||
下午 | 13:40~13:50 | 考試說明 | ||
13:50~15:00 | 國文 | |||
15:00~15:40 | 休息 | |||
15:40~15:50 | 考試說明 | |||
15:50~16:40 | 寫作測驗 |
國中教育會考評量結果
1.各科評量結果分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3
個等級。整體而言,成績「精熟」表示學生精通熟習該科目國中階段所學習的知識與能力;「基礎」表示學生具備該科目國中階段之基本學力;「待加強」表示學生尚未具備該科目國中教育階段之基本學力。
2.三等級加註標示:為解決升學競爭較激烈區域免試超額時的抽籤問題,各科在維持三等級計分標準下,在精熟(A)等級前50%,分別標示A++(精熟級前25%)及A+(精熟級前26%~50%),並在基礎(B)前50% 分別標示B++(基礎級前25%)及B+(基礎級前26%~50%)。
2.三等級加註標示:為解決升學競爭較激烈區域免試超額時的抽籤問題,各科在維持三等級計分標準下,在精熟(A)等級前50%,分別標示A++(精熟級前25%)及A+(精熟級前26%~50%),並在基礎(B)前50% 分別標示B++(基礎級前25%)及B+(基礎級前26%~50%)。
重要提醒:
1.107年6月8日公布會考成績,並可上網查詢。
2.107年6月21日-6月28日提供個人序位區間查詢(個人序位區間百分比以 0.3% 為一區間)。
1.107年6月8日公布會考成績,並可上網查詢。
2.107年6月21日-6月28日提供個人序位區間查詢(個人序位區間百分比以 0.3% 為一區間)。